CLASIFICACION FINAL | POSICIÓN POR MANGA | |||||||||||||||||||||||||
CLASIF. | DORSAL | NOMBRE | PENALIZ. | TOTAL | FAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
1 | 2 | Fernando Moro | 0 | 12677 | 1000 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | Jose Luis Alvarez | 0 | 12448 | 982 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
3 | 4 | Alfredo Arjona | 100 | 12345 | 974 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
4 | 6 | Eduardo García | 0 | 12306 | 971 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | Fernando Alonso | 0 | 11340 | 895 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 3 | Alejandro Gil | 0 | 10951 | 864 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Clasificación y resultados por mangas
Fotos 2ª Prueba Liga Norte F3F Cantabria - Langre (por José Luis Alvarez)