lunes, 23 de mayo de 2016
Sexta Prueba Liga Norte F3F 2016 - Azkorri
El Club Gogor organiza la sexta prueba de la Liga Norte de 2016 y Campeonato de Bizkaia de F3F, el próximo fin de semana 28 o 29 de mayo. El jueves o el viernes y según las condiciones meteorológicas, se confirmará si se realiza el sábado o el domingo.
La prueba se disputará en Azkorri y quedaremos en el parking a las 12:30 horas, la hora de finalización será aproximadamente las 17:00. Se necesita tener licencia territorial en vigor.
Actualización (26/05/2016): Se confirma la celebración de la prueba para el sábado.
Lista de inscritos
domingo, 15 de mayo de 2016
Resultados Quinta Prueba Liga Norte F3F 2016 - Burgos
Este domingo se ha disputado la 5ª prueba de la Liga Norte de F3F de 2016 en Burgos. Habíamos quedado a las 12 pero tuvimos que esperar un poco a que la intensidad del viento subiera, con lo que empezamos la prueba sobre las 13:00. Se volaron 7 mangas antes del almuerzo con el que nos obsequió el Club de Aeromodelismo Radio Control de Burgos en sus instalaciones, magnífico almuerzo y estupendas instalaciones, por cierto. Muchas gracias a los socios del club que colaboraron en la organización, tanto del evento piloneando muy bien, así como los que se encargaron de la comida. Posteriormente se disputaron otras 8 mangas, completándose así las 15 mangas que se marcaron como objetivo, acabando sobre las 17:30.
El ganador de la prueba fue Iñaki Elizondo, que además marcó el mejor tiempo del día en la última manga con 39,85. En segunda posición quedó Alfredo Arjona y en tercer lugar Fernando del Barrio.
El ganador de la prueba fue Iñaki Elizondo, que además marcó el mejor tiempo del día en la última manga con 39,85. En segunda posición quedó Alfredo Arjona y en tercer lugar Fernando del Barrio.
La clasificación completa y la de cada manga se pueden ver en los siguientes enlaces:
Clasificación - Mangas - Gráficos
Clasificación Provisional de la Liga Norte F3F 2016:
Pos | Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Total |
1 | Iñaki Elizondo | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
2 | Alfredo Arjona | 958 | 980,9 | 968,7 | 2907,6 | ||
3 | Carlos Cantero | 985,4 | 1000 | 901,7 | 2887,1 | ||
4 | Fernando del Barrio | 955,7 | 962,2 | 842 | 962 | 2879,9 | |
5 | Eduardo García | 982,8 | 952,2 | 937,6 | 2872,6 | ||
6 | José Ramón Azkona | 894,1 | 858 | 916,9 | 2669 | ||
7 | Fernando Moro | 919,2 | 973,5 | 1892,7 | |||
8 | José Luis Alvarez | 921,6 | 947,4 | 1869 | |||
9 | Fernando Alonso | 910,9 | 919,6 | 1830,5 | |||
10 | Arturo Menéndez | 955,9 | 955,9 | ||||
11 | Félix Muñoz | 936,6 | 936,6 | ||||
12 | Alejandro Gil | 894,3 | 894,3 | ||||
13 | Miguel Angel Gutiérrez | 887,3 | 887,3 | ||||
14 | Marcelino Puñal | 726 | 726 | ||||
15 | Raúl Tapia | 670,5 | 670,5 | ||||
16 | Roberto Aguado | 152 | 152 |
jueves, 12 de mayo de 2016
Clasificación Provisional Liga Norte F3F 2016 tras tres pruebas disputadas
Así queda la clasificación provisional de la Liga Norte F3F 2016, tras las tres pruebas disputadas hasta el momento:
Pos | Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
1 | Carlos Cantero | 985,4 | 1000 | 901,7 | 2887,1 | |
2 | Fernando del Barrio | 955,7 | 962,2 | 842 | 2759,9 | |
3 | Iñaki Elizondo | 1000 | 1000 | 2000 | ||
4 | Alfredo Arjona | 958 | 980,9 | 1938,9 | ||
5 | Eduardo García | 982,8 | 952,2 | 1935 | ||
6 | Fernando Moro | 919,2 | 973,5 | 1892,7 | ||
7 | José Luis Alvarez | 921,6 | 947,4 | 1869 | ||
8 | José Ramón Azkona | 894,1 | 858 | 1752,1 | ||
9 | Arturo Menéndez | 955,9 | 955,9 | |||
10 | Félix Muñoz | 936,6 | 936,6 | |||
11 | Fernando Alonso | 910,9 | 910,9 | |||
12 | Alejandro Gil | 894,3 | 894,3 | |||
13 | Miguel Angel Gutiérrez | 887,3 | 887,3 | |||
14 | Marcelino Puñal | 726 | 726 | |||
15 | Raúl Tapia | 670,5 | 670,5 |
Clasificaciones de las pruebas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)