Así queda la clasificación final de la Liga Norte de 2015, tras cinco pruebas celebradas. Enhorabuena a los primeros clasificados y gracias a todos los asistentes por participar.
Pos | Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
1 | Carlos Cantero | 992 | 1.000 | 1.000 | 2.992 | |||
2 | Fernando Moro | 1.000 | 990 | 999 | 976 | 2.989 | ||
3 | Jose Luis Alvarez | 982 | 962 | 1.000 | 849 | 2.943 | ||
4 | Alfredo Arjona | 974 | 975 | 962 | 2.910 | |||
5 | Fernando Alonso | 895 | 944 | 984 | 2.823 | |||
6 | Jose Antonio Orviz | 760 | 951 | 861 | 2.572 | |||
7 | Alejandro Gil | 864 | 140 | 825 | 890 | 788 | 3.366 | |
8 | Arturo Menendez | 1.000 | 957 | 1.957 | ||||
9 | Angel Lopez | 935 | 989 | 1.924 | ||||
10 | Eduardo García | 971 | 935 | 1.906 | ||||
11 | Fernando del Barrio | 849 | 855 | 1.704 | ||||
12 | Jorge Rugero | 895 | 895 | |||||
13 | Félix Muñoz | 855 | 855 |
Resultados de las Pruebas
28 Febrero/01 Marzo - País Vasco (Cancelada)
21/22 Marzo - Cantabria (Resultados)
18/19 Abril - Asturias (Resultados)
09/10 Mayo - País Vasco (Resultados)
13/14 Junio - Asturias (Resultados)
25/26 Julio - Cantabria (Resultados)